⑴ 我想找一个能查到去年油价的地方
你去理车网看一看,网络搜一下“理车网”,那里有油价查询功能,车主统计的加油站价格。
⑵ 从哪儿能查到石油期货历史价格1990年至2000年
1986年初——1999年初,国际原油价格基本上稳定在20美元/桶之下运行,只是在1990年9—版—10月间,油价出现权过瞬间暴涨,并首次突破40美元/桶,但两个月后很快又滑落至20美元/桶之下;1998年底1999年初,国际原油价格曾一度跌至10美元/桶以下。2000年,国际原油价格曾短时间内冲至30美元/桶上方,但很快又跌落至20美元/桶之下。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_88870f5101014yqo.html
⑶ 各国油价哪里查
http://oil.chem99.com/channel/crudeoil/ 国际来原自油价格网站
⑷ 历年成品油价格在哪里查询
网络卓创资讯,里面有成品油的一些数据
⑸ 历史油价查询在哪
年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)
调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)
1 1998年6月1日 2.32 ----
2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%
3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%
4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%
5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%
6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%
7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%
8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%
9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%
10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%
11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%
12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%
13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%
14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%
15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%
16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%
17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%
18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%
19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%
20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%
21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%
22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%
23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%
24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%
25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%
26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%
27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%
28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%
29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%
30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%
31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%
32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%
33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%
34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%
35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%
36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%
37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%
⑹ 请问如何查询中石化历时油价
向日本救援的石油已是事实,2010年哄抬油价制造柴油荒也是事实,为什么,十分鲜明的对比,我到想问一句你们是中国人吗?
⑺ 请问哪里可以查询到苏州的历史成品油油价
到市统计局
求采纳
⑻ 在哪里查询国际原油价格走势图
在我博客内有下载的连接
http://hi..com/wangxf555/blog/item/99557c3a15752fed14cecbfc.html
可直接下载,软件为博易大师,可看全球金融品专种和国内期货属的行情.
⑼ 哪里能查询到最新油价
不同地区,价格不同,你在哪个城市?微信公号上也有“最新汽油柴油价格”可供查询,望采纳。