『壹』 苏州大学2011考研复试分数线
苏州大学2011年硕士研究生各专业复试分数线
单位代码 单位名称 专业代码 专业名称 复试分数线
001 政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 337
001 政治与公共管理学院 010102 中国哲学 330
001 政治与公共管理学院 010103 外国哲学 327
001 政治与公共管理学院 010105 伦理学 303
001 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 339
001 政治与公共管理学院 030207 国际关系 333
001 政治与公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 351
001 政治与公共管理学院 030505 思想政治教育 375
001 政治与公共管理学院 040102 课程与教学论 363
001 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 331
001 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 423
001 政治与公共管理学院 120401 行政管理 367
001 政治与公共管理学院 120402 社会医学与卫生事业管理 371
001 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 361
001 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 165
002 东吴商学院 020101 政治经济学 371
002 东吴商学院 020105 世界经济 352
002 东吴商学院 020202 区域经济学 366
002 东吴商学院 020203 财政学 374
002 东吴商学院 020204 金融学 381
002 东吴商学院 020205 产业经济学 355
002 东吴商学院 020206 国际贸易学 351
002 东吴商学院 025100 金融硕士 350
002 东吴商学院 025300 税务硕士 381
002 东吴商学院 025400 国际商务硕士 405
002 东吴商学院 120201 会计学 376
002 东吴商学院 120202 企业管理 377
002 东吴商学院 125100 工商管理硕士 165
002 东吴商学院 125300 会计硕士 350
002 金融工程研究中心 025100 金融硕士 353
003 王健法学院 030101 法学理论 334
003 王健法学院 030102 法律史 334
003 王健法学院 030103 宪法学与行政法学 325
003 王健法学院 030104 刑法学 345
003 王健法学院 030105 民商法学 339
003 王健法学院 030106 诉讼法学 339
003 王健法学院 030107 经济法学 355
003 王健法学院 030108 环境与资源保护法学 342
003 王健法学院 030109 国际法学 346
003 王健法学院 035101 法律硕士(非法学) 326
003 王健法学院 035102 法律硕士(法学) 325
004 教育学院 040101 教育学原理 325
004 教育学院 040102 课程与教学论 328
004 教育学院 040106 高等教育学 321
004 教育学院 040201 基础心理学 320
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 314
004 教育学院 040203 应用心理学 327
004 教育学院 045400 应用心理硕士 308
004 教育学院 120403 教育经济与管理 351
005 体育学院 040301 体育人文社会学 308
005 体育学院 040302 运动人体科学 324
005 体育学院 040303 体育教育训练学 356
005 体育学院 040304 民族传统体育学 302
005 体育学院 045201 体育教学 288
006 文学院 010106 美学 372
006 文学院 040102 课程与教学论 348
006 文学院 045103 学科教学(语文) 313
006 文学院 045300 汉语国际教育硕士 321
006 文学院 050101 文艺学 368
006 文学院 050103 汉语言文字学 356
006 文学院 050105 中国古代文学 384
006 文学院 050106 中国现当代文学 374
006 文学院 050108 比较文学与世界文学 371
006 文学院 050405 戏剧戏曲学 346
007 凤凰传媒学院 050301 新闻学 363
007 凤凰传媒学院 050302 传播学 361
007 凤凰传媒学院 055300 新闻与传播硕士 358
008 艺术学院 040102 课程与教学论 324
008 艺术学院 050403 美术学 349
008 艺术学院 050404 设计艺术学 363
008 艺术学院 055107 美术 321
008 艺术学院 055108 艺术设计 322
008 艺术学院 085237 工业设计工程 372
009 社会学院 030301 社会学 355
009 社会学院 035200 社会工作硕士 325
009 社会学院 045109 学科教学(历史) 304
009 社会学院 060105 专门史 299
009 社会学院 060106 中国古代史 296
009 社会学院 060107 中国近现代史 303
009 社会学院 060108 世界史 298
009 社会学院 120203 旅游管理 357
009 社会学院 120404 社会保障 376
009 社会学院 120502 情报学 363
009 社会学院 120503 档案学 364
010 外国语学院 050201 英语语言文学 361
010 外国语学院 050202 俄语语言文学 365
010 外国语学院 050205 日语语言文学 361
010 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 364
010 外国语学院 055201 英语笔译 361
010 外国语学院 055202 英语口译 356
011 金融工程研究中心 070120 ★金融数学 304
011 数学科学学院 025200 应用统计硕士 357
011 数学科学学院 040102 课程与教学论 309
011 数学科学学院 070101 基础数学 300
011 数学科学学院 070102 计算数学 327
011 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 356
011 数学科学学院 070104 应用数学 310
011 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 335
012 系统生物学中心 070121 ★系统生物学 322
013 物理科学与技术学院 070201 理论物理 317
013 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 301
013 物理科学与技术学院 070207 光学 304
013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 307
013 物理科学与技术学院 081102 检测技术与自动化装置 304
014 信息光学工程研究所 080300 光学工程 300
014 信息光学工程研究所 085202 光学工程 301
015 材料与化学化工学部 040102 课程与教学论 315
015 材料与化学化工学部 070301 无机化学 309
015 材料与化学化工学部 070302 分析化学 330
015 材料与化学化工学部 070303 有机化学 310
015 材料与化学化工学部 070304 物理化学 300
015 材料与化学化工学部 070305 高分子化学与物理 305
015 材料与化学化工学部 080502 材料学 315
015 材料与化学化工学部 080503 材料加工工程 323
015 材料与化学化工学部 081704 应用化学 304
016 功能纳米与软物质研究院 070205 凝聚态物理 314
016 功能纳米与软物质研究院 070301 无机化学 317
016 功能纳米与软物质研究院 071010 生物化学与分子生物学 325
016 功能纳米与软物质研究院 080502 材料学 306
017 电子信息学院 080903 微电子学与固体电子学 301
017 电子信息学院 081001 通信与信息系统 323
017 电子信息学院 081002 信号与信息处理 321
017 电子信息学院 085208 电子与通信工程 306
017 电子信息学院 085209 集成电路工程 300
018 计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 333
018 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 300
018 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 301
018 计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程 386
019 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化 333
019 机电工程学院 080202 机械设计及理论 303
019 机电工程学院 080203 机械电子工程 302
019 机电工程学院 080401 精密仪器及机械 349
019 机电工程学院 081101 控制理论与控制工程 319
019 机电工程学院 085201 机械工程 327
019 机电工程学院 085210 控制工程 310
020 城市轨道交通学院 080204 车辆工程 318
021 纺织与服装工程学院 082101 纺织工程 320
021 纺织与服装工程学院 082102 纺织材料与纺织品设计 317
021 纺织与服装工程学院 082103 纺织化学与染整工程 315
021 纺织与服装工程学院 082104 服装设计与工程 320
021 纺织与服装工程学院 085220 纺织工程 304
022 金螳螂建筑与城市环境学院 090706 园林植物与观赏园艺 328
023 医学部 040102 课程与教学论 318
023 医学部 045107 学科教学(生物) 341
023 医学部 071001 植物学 345
023 医学部 071002 动物学 302
023 医学部 071003 生理学 322
023 医学部 071004 水生生物学 295
023 医学部 071005 微生物学 298
023 医学部 071006 神经生物学 298
023 医学部 071007 遗传学 300
023 医学部 071008 发育生物学 326
023 医学部 071009 细胞生物学 295
023 医学部 071010 生物化学与分子生物学 300
023 医学部 071011 生物物理学 301
023 医学部 077702 免疫学 298
023 医学部 083100 生物医学工程 296
023 医学部 090504 特种经济动物饲养 266
023 医学部 090801 水产养殖 318
023 医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 311
023 医学部 100102 免疫学 314
023 医学部 100103 病原生物学 301
023 医学部 100104 病理学与病理生理学 348
023 医学部 100105 法医学 306
023 医学部 100106 放射医学 300
023 医学部 100120 ★胚胎生理与围产基础医学 323
023 医学部 100121 ★医学神经生物学 301
023 医学部 100126 ★医学心理学 314
023 医学部 100401 流行病与卫生统计学 318
023 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 406
023 医学部 100403 营养与食品卫生学 338
023 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 304
023 医学部 100405 卫生毒理学 305
023 医学部 100701 药物化学 304
023 医学部 100702 药剂学 339
023 医学部 100703 生药学 319
023 医学部 100704 药物分析学 316
023 医学部 100705 微生物与生化药学 409
023 医学部 100706 药理学 305
023 医学部 105300 公共卫生硕士 301
023 医学部 105500 药学硕士 300
024 附儿院 100202 儿科学 301
024 附儿院 105102 儿科学 300
025 医学部临床医学院 100102 免疫学 318
025 医学部临床医学院 100201 内科学 302
025 医学部临床医学院 100203 老年医学 312
025 医学部临床医学院 100204 神经病学 304
025 医学部临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 313
025 医学部临床医学院 100206 皮肤病与性病学 306
025 医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 300
025 医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 307
025 医学部临床医学院 100210 外科学 301
025 医学部临床医学院 100211 妇产科学 332
025 医学部临床医学院 100212 眼科学 314
025 医学部临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 309
025 医学部临床医学院 100214 肿瘤学 315
025 医学部临床医学院 100215 康复医学与理疗学 336
025 医学部临床医学院 100217 麻醉学 304
025 医学部临床医学院 100218 急诊医学 302
025 医学部临床医学院 105101 内科学 302
025 医学部临床医学院 105102 儿科学 305
025 医学部临床医学院 105103 老年医学 321
025 医学部临床医学院 105104 神经病学 310
025 医学部临床医学院 105107 影像医学与核医学 304
025 医学部临床医学院 105108 临床检验诊断学 308
025 医学部临床医学院 105109 外科学 300
025 医学部临床医学院 105110 妇产科学 314
025 医学部临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 309
025 医学部临床医学院 105113 肿瘤学 310
025 医学部临床医学院 105116 麻醉学 313
025 医学部临床医学院 105117 急诊医学 320
025 医学部临床医学院 105126 中西医结合临床 281
026 护理学院 100209 护理学 304
『贰』 苏州大学初试和复试成绩比例是多少
苏州大学初抄试和复试的比例是袭1:1.2,但每年不一样,报的人多,也可能会稍微提高一点,但不会高到1:1.5。初试成绩70%,复试30%。
苏州大学坐落于素有“人间天堂”之称的历史文化名城苏州,是国家“211工程”、“2011计划”首批入列高校,是教育部和江苏省政府共建的“双一流”建设高校、国防科技工业局和江苏省人民政府共建高校,是江苏省属重点综合性大学,入选国家“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
苏州大学现有5个校区,占地面积3320亩,建筑面积近150万平方米,此外,占地面积约880亩的独墅湖校区一期已经投入使用。学校图书资料丰富,图书馆馆藏图书333万册,中外期刊5000余种;分析测试中心、电教中心、服装中心、计算机与网络管理中心等设备先进;拥有为教学科研服务的苏州大学出版社。学校还编辑出版了多种学报、《国外丝绸》等刊物与国内外高校、科研机构交流。
『叁』 苏州大学历史学历年考研录取分数线
苏州大学2017年历史学考研复试分数线为:45,45,135,315
历史学是人类对自己的历史材料进行筛选和组合的知识形式。历史学,是个静态时间中的动态空间概念。
『肆』 请问苏州大学近三年历史学研究生复试分数线是多少啊谢谢!!
哲学[01] 305 46 69
经济学[02] 340 56 84
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) 340 55 83
教育学[04](不含体育学[0403]) 325 53 80
文学[05](不含艺术学[0504]) 350 57 86
历史学专[06] 315 48 72
理学[07] 305 46 69
工学[08](不含照顾专业) 305 45 68
农学属[09] 280 39 59
医学[10](不含中医学[1005]) 310 48 72
军事学[11] 300 46 69
管理学[12](不含MBA专业[120280]) 340 54 81
体育学[0403] 310 47 71
艺术学[0504] 320 47 71
中医学[1005] 300 46 69
法律硕士[030180] 335 54 81
工商管理硕士[MBA][120280] 170 50 100
照顾专业(一级学科)* 290 42 63
享受少数民族政策的考生* 270 35 53
『伍』 请问下苏大历史学怎样
我也是考中国近现代,到现在没有出成绩,别的学校都出来了,有点纠结啊!!
『陆』 谁知道苏州大学历史学研究生的录取率有多少 急!!
我是苏大的 上线就录取 不用管录取率 应50左右
『柒』 求2010年南京师范大学,徐州师范大学,苏州大学的历史学专业,复试分数线。
南京师范应该是最高的,其次是苏大。徐州的地理位置不好。不过学校还不错。你自己好好考虑考虑。。。。南京综合素质最好。。。
『捌』 苏州大学2020研究生复试分数线341分,本人初试346分有逆袭可能吗
复试一般来考察外语的源口语和听力,专业课笔试和综合面试,而且复试采用差额复试,还是全程录像录像,不管你初试考多好,只要复试不合格就不予以录取。只要有差额,就预示着有淘汰。对于应届毕业生来说,尤其是综合面试需要好好准备的。
所以不管初试成绩如何,考生都要特别重视复试。初试成绩好的同学,充分准备可以加大自己的优势;初试成绩不是很理想的考生,如果积极准备复试,最后翻盘的机会也很大
『玖』 苏州大学的考研历史总分大概需要多少分,英语和历史专业要求如何会不会招收跨专业的考生
历史考研考三门,政治,英语,还有历史学专业基础,这三门都是国家命题的,全国考历专史的都一样的卷子,属其中政治英语各100分一门,历史专业课300分,总分500分,如果还有什么问题尽管问,我是参加过苏大历史学考研的
『拾』 苏州大学历年录取分数线
苏州大学2008年各省份录取线
省份 文史 理工
省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率
北京 515 571 516 541.5 100.00% 502 586 504 517.9 40.00%
天津 523 617 557 583.75 100.00% 522 615 552 576.58 100.00%
河北 537 583 563 569.69 100.00% 552 605 575 584 100.00%
山西 545 591 553 574.13 100.00% 546 596 547 561.82 100.00%
内蒙古 543 590 582 585.83 100.00% 548 608 577 587.1 100.00%
辽宁 538 622 564 578.52 100.00% 515 579 553 558.67 100.00%
吉林 565 612 586 598.27 100.00% 569 628 583 593.9 100.00%
黑龙江 569 615 572 591.86 100.00% 577 620 579 598.35 85.00%
上海 471 487 476 480.36 100.00% 467 510 473 488.42 100.00%
浙江 550 589 575 580.25 100.00% 550 618 593 600.35 100.00%
安徽 553 594 582 586 100.00% 563 614 601 605.07 100.00%
福建 547 574 561 564.5 100.00% 534 579 534 560.63 75.00%
江西 520 542 534 538 100.00% 512 551 528 539.65 100.00%
山东 584 617 614 615.33 100.00% 582 636 613 619.43 100.00%
河南 557 594 557 571.83 83.30% 563 631 576 589.7 100.00%
湖北 532 562 548 553.25 100.00% 548 580 567 571.41 100.00%
湖南 581 616 606 607.71 100.00% 536 577 553 560.07 100.00%
广东 570 608 590 596.67 100.00% 564 608 564 580.64 50.00%
广西 528 576 555 566 100.00% 501 537 523 532.43 100.00%
海南 658 753 661 721.8 40.00% 625 691 628 663.33 0.00%
重庆 576 601 591 594.75 100.00% 544 620 548 581.38 56.30%
四川 598 623 608 613 100.00% 593 644 605 618.45 100.00%
贵州 566 614 603 606.5 100.00% 521 585 563 571.58 100.00%
云南 550 606 592 596.33 100.00% 530 621 575 587.37 100.00%
陕西 557 594 567 584.6 20.00% 527 594 528 550.56 36.00%
甘肃 560 599 590 593.83 100.00% 558 613 558 578.81 95.20%
青海 490 555 528 542.6 100.00% 438 582 479 514.93 100.00%
宁夏 532 570 557 563.1 100.00% 498 581 499 522.88 83.30%
新疆 525 589 562 570 100.00% 515 625 568 583.85 100.00%
你自己 看看吧,这是09年的