⑴ 我想找一個能查到去年油價的地方
你去理車網看一看,網路搜一下「理車網」,那裡有油價查詢功能,車主統計的加油站價格。
⑵ 從哪兒能查到石油期貨歷史價格1990年至2000年
1986年初——1999年初,國際原油價格基本上穩定在20美元/桶之下運行,只是在1990年9—版—10月間,油價出現權過瞬間暴漲,並首次突破40美元/桶,但兩個月後很快又滑落至20美元/桶之下;1998年底1999年初,國際原油價格曾一度跌至10美元/桶以下。2000年,國際原油價格曾短時間內沖至30美元/桶上方,但很快又跌落至20美元/桶之下。
http://blog.sina.com.cn/s/blog_88870f5101014yqo.html
⑶ 各國油價哪裡查
http://oil.chem99.com/channel/crudeoil/ 國際來原自油價格網站
⑷ 歷年成品油價格在哪裡查詢
網路卓創資訊,裡面有成品油的一些數據
⑸ 歷史油價查詢在哪
年-2006年北京市93號汽油價格變動表 (單位:元/升)
調價次數 調價日期 油價(元) 變動幅度(元) 變動幅度(%)
1 1998年6月1日 2.32 ----
2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%
3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%
4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%
5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%
6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%
7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%
8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%
9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%
10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%
11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%
12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%
13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%
14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%
15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%
16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%
17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%
18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%
19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%
20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%
21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%
22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%
23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%
24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%
25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%
26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%
27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%
28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%
29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%
30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%
31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%
32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%
33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%
34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%
35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%
36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%
37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%
⑹ 請問如何查詢中石化歷時油價
向日本救援的石油已是事實,2010年哄抬油價製造柴油荒也是事實,為什麼,十分鮮明的對比,我到想問一句你們是中國人嗎?
⑺ 請問哪裡可以查詢到蘇州的歷史成品油油價
到市統計局
求採納
⑻ 在哪裡查詢國際原油價格走勢圖
在我博客內有下載的連接
http://hi..com/wangxf555/blog/item/99557c3a15752fed14cecbfc.html
可直接下載,軟體為博易大師,可看全球金融品專種和國內期貨屬的行情.
⑼ 哪裡能查詢到最新油價
不同地區,價格不同,你在哪個城市?微信公號上也有「最新汽油柴油價格」可供查詢,望採納。