導航:首頁 > 歷史知識 > 蘇大歷史學復試分數線

蘇大歷史學復試分數線

發布時間:2021-03-04 02:40:52

『壹』 蘇州大學2011考研復試分數線

蘇州大學2011年碩士研究生各專業復試分數線

單位代碼 單位名稱 專業代碼 專業名稱 復試分數線
001 政治與公共管理學院 010101 馬克思主義哲學 337
001 政治與公共管理學院 010102 中國哲學 330
001 政治與公共管理學院 010103 外國哲學 327
001 政治與公共管理學院 010105 倫理學 303
001 政治與公共管理學院 030201 政治學理論 339
001 政治與公共管理學院 030207 國際關系 333
001 政治與公共管理學院 030501 馬克思主義基本原理 351
001 政治與公共管理學院 030505 思想政治教育 375
001 政治與公共管理學院 040102 課程與教學論 363
001 政治與公共管理學院 045102 學科教學(思政) 331
001 政治與公共管理學院 120100 管理科學與工程 423
001 政治與公共管理學院 120401 行政管理 367
001 政治與公共管理學院 120402 社會醫學與衛生事業管理 371
001 政治與公共管理學院 120405 土地資源管理 361
001 政治與公共管理學院 125200 公共管理碩士 165
002 東吳商學院 020101 政治經濟學 371
002 東吳商學院 020105 世界經濟 352
002 東吳商學院 020202 區域經濟學 366
002 東吳商學院 020203 財政學 374
002 東吳商學院 020204 金融學 381
002 東吳商學院 020205 產業經濟學 355
002 東吳商學院 020206 國際貿易學 351
002 東吳商學院 025100 金融碩士 350
002 東吳商學院 025300 稅務碩士 381
002 東吳商學院 025400 國際商務碩士 405
002 東吳商學院 120201 會計學 376
002 東吳商學院 120202 企業管理 377
002 東吳商學院 125100 工商管理碩士 165
002 東吳商學院 125300 會計碩士 350
002 金融工程研究中心 025100 金融碩士 353
003 王健法學院 030101 法學理論 334
003 王健法學院 030102 法律史 334
003 王健法學院 030103 憲法學與行政法學 325
003 王健法學院 030104 刑法學 345
003 王健法學院 030105 民商法學 339
003 王健法學院 030106 訴訟法學 339
003 王健法學院 030107 經濟法學 355
003 王健法學院 030108 環境與資源保護法學 342
003 王健法學院 030109 國際法學 346
003 王健法學院 035101 法律碩士(非法學) 326
003 王健法學院 035102 法律碩士(法學) 325
004 教育學院 040101 教育學原理 325
004 教育學院 040102 課程與教學論 328
004 教育學院 040106 高等教育學 321
004 教育學院 040201 基礎心理學 320
004 教育學院 040202 發展與教育心理學 314
004 教育學院 040203 應用心理學 327
004 教育學院 045400 應用心理碩士 308
004 教育學院 120403 教育經濟與管理 351
005 體育學院 040301 體育人文社會學 308
005 體育學院 040302 運動人體科學 324
005 體育學院 040303 體育教育訓練學 356
005 體育學院 040304 民族傳統體育學 302
005 體育學院 045201 體育教學 288
006 文學院 010106 美學 372
006 文學院 040102 課程與教學論 348
006 文學院 045103 學科教學(語文) 313
006 文學院 045300 漢語國際教育碩士 321
006 文學院 050101 文藝學 368
006 文學院 050103 漢語言文字學 356
006 文學院 050105 中國古代文學 384
006 文學院 050106 中國現當代文學 374
006 文學院 050108 比較文學與世界文學 371
006 文學院 050405 戲劇戲曲學 346
007 鳳凰傳媒學院 050301 新聞學 363
007 鳳凰傳媒學院 050302 傳播學 361
007 鳳凰傳媒學院 055300 新聞與傳播碩士 358
008 藝術學院 040102 課程與教學論 324
008 藝術學院 050403 美術學 349
008 藝術學院 050404 設計藝術學 363
008 藝術學院 055107 美術 321
008 藝術學院 055108 藝術設計 322
008 藝術學院 085237 工業設計工程 372
009 社會學院 030301 社會學 355
009 社會學院 035200 社會工作碩士 325
009 社會學院 045109 學科教學(歷史) 304
009 社會學院 060105 專門史 299
009 社會學院 060106 中國古代史 296
009 社會學院 060107 中國近現代史 303
009 社會學院 060108 世界史 298
009 社會學院 120203 旅遊管理 357
009 社會學院 120404 社會保障 376
009 社會學院 120502 情報學 363
009 社會學院 120503 檔案學 364
010 外國語學院 050201 英語語言文學 361
010 外國語學院 050202 俄語語言文學 365
010 外國語學院 050205 日語語言文學 361
010 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 364
010 外國語學院 055201 英語筆譯 361
010 外國語學院 055202 英語口譯 356
011 金融工程研究中心 070120 ★金融數學 304
011 數學科學學院 025200 應用統計碩士 357
011 數學科學學院 040102 課程與教學論 309
011 數學科學學院 070101 基礎數學 300
011 數學科學學院 070102 計算數學 327
011 數學科學學院 070103 概率論與數理統計 356
011 數學科學學院 070104 應用數學 310
011 數學科學學院 070105 運籌學與控制論 335
012 系統生物學中心 070121 ★系統生物學 322
013 物理科學與技術學院 070201 理論物理 317
013 物理科學與技術學院 070205 凝聚態物理 301
013 物理科學與技術學院 070207 光學 304
013 物理科學與技術學院 080501 材料物理與化學 307
013 物理科學與技術學院 081102 檢測技術與自動化裝置 304
014 信息光學工程研究所 080300 光學工程 300
014 信息光學工程研究所 085202 光學工程 301
015 材料與化學化工學部 040102 課程與教學論 315
015 材料與化學化工學部 070301 無機化學 309
015 材料與化學化工學部 070302 分析化學 330
015 材料與化學化工學部 070303 有機化學 310
015 材料與化學化工學部 070304 物理化學 300
015 材料與化學化工學部 070305 高分子化學與物理 305
015 材料與化學化工學部 080502 材料學 315
015 材料與化學化工學部 080503 材料加工工程 323
015 材料與化學化工學部 081704 應用化學 304
016 功能納米與軟物質研究院 070205 凝聚態物理 314
016 功能納米與軟物質研究院 070301 無機化學 317
016 功能納米與軟物質研究院 071010 生物化學與分子生物學 325
016 功能納米與軟物質研究院 080502 材料學 306
017 電子信息學院 080903 微電子學與固體電子學 301
017 電子信息學院 081001 通信與信息系統 323
017 電子信息學院 081002 信號與信息處理 321
017 電子信息學院 085208 電子與通信工程 306
017 電子信息學院 085209 集成電路工程 300
018 計算機科學與技術學院 081202 計算機軟體與理論 333
018 計算機科學與技術學院 081203 計算機應用技術 300
018 計算機科學與技術學院 085211 計算機技術 301
018 計算機科學與技術學院 120100 管理科學與工程 386
019 機電工程學院 080201 機械製造及其自動化 333
019 機電工程學院 080202 機械設計及理論 303
019 機電工程學院 080203 機械電子工程 302
019 機電工程學院 080401 精密儀器及機械 349
019 機電工程學院 081101 控制理論與控制工程 319
019 機電工程學院 085201 機械工程 327
019 機電工程學院 085210 控制工程 310
020 城市軌道交通學院 080204 車輛工程 318
021 紡織與服裝工程學院 082101 紡織工程 320
021 紡織與服裝工程學院 082102 紡織材料與紡織品設計 317
021 紡織與服裝工程學院 082103 紡織化學與染整工程 315
021 紡織與服裝工程學院 082104 服裝設計與工程 320
021 紡織與服裝工程學院 085220 紡織工程 304
022 金螳螂建築與城市環境學院 090706 園林植物與觀賞園藝 328
023 醫學部 040102 課程與教學論 318
023 醫學部 045107 學科教學(生物) 341
023 醫學部 071001 植物學 345
023 醫學部 071002 動物學 302
023 醫學部 071003 生理學 322
023 醫學部 071004 水生生物學 295
023 醫學部 071005 微生物學 298
023 醫學部 071006 神經生物學 298
023 醫學部 071007 遺傳學 300
023 醫學部 071008 發育生物學 326
023 醫學部 071009 細胞生物學 295
023 醫學部 071010 生物化學與分子生物學 300
023 醫學部 071011 生物物理學 301
023 醫學部 077702 免疫學 298
023 醫學部 083100 生物醫學工程 296
023 醫學部 090504 特種經濟動物飼養 266
023 醫學部 090801 水產養殖 318
023 醫學部 100101 人體解剖與組織胚胎學 311
023 醫學部 100102 免疫學 314
023 醫學部 100103 病原生物學 301
023 醫學部 100104 病理學與病理生理學 348
023 醫學部 100105 法醫學 306
023 醫學部 100106 放射醫學 300
023 醫學部 100120 ★胚胎生理與圍產基礎醫學 323
023 醫學部 100121 ★醫學神經生物學 301
023 醫學部 100126 ★醫學心理學 314
023 醫學部 100401 流行病與衛生統計學 318
023 醫學部 100402 勞動衛生與環境衛生學 406
023 醫學部 100403 營養與食品衛生學 338
023 醫學部 100404 兒少衛生與婦幼保健學 304
023 醫學部 100405 衛生毒理學 305
023 醫學部 100701 葯物化學 304
023 醫學部 100702 葯劑學 339
023 醫學部 100703 生葯學 319
023 醫學部 100704 葯物分析學 316
023 醫學部 100705 微生物與生化葯學 409
023 醫學部 100706 葯理學 305
023 醫學部 105300 公共衛生碩士 301
023 醫學部 105500 葯學碩士 300
024 附兒院 100202 兒科學 301
024 附兒院 105102 兒科學 300
025 醫學部臨床醫學院 100102 免疫學 318
025 醫學部臨床醫學院 100201 內科學 302
025 醫學部臨床醫學院 100203 老年醫學 312
025 醫學部臨床醫學院 100204 神經病學 304
025 醫學部臨床醫學院 100205 精神病與精神衛生學 313
025 醫學部臨床醫學院 100206 皮膚病與性病學 306
025 醫學部臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 300
025 醫學部臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 307
025 醫學部臨床醫學院 100210 外科學 301
025 醫學部臨床醫學院 100211 婦產科學 332
025 醫學部臨床醫學院 100212 眼科學 314
025 醫學部臨床醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 309
025 醫學部臨床醫學院 100214 腫瘤學 315
025 醫學部臨床醫學院 100215 康復醫學與理療學 336
025 醫學部臨床醫學院 100217 麻醉學 304
025 醫學部臨床醫學院 100218 急診醫學 302
025 醫學部臨床醫學院 105101 內科學 302
025 醫學部臨床醫學院 105102 兒科學 305
025 醫學部臨床醫學院 105103 老年醫學 321
025 醫學部臨床醫學院 105104 神經病學 310
025 醫學部臨床醫學院 105107 影像醫學與核醫學 304
025 醫學部臨床醫學院 105108 臨床檢驗診斷學 308
025 醫學部臨床醫學院 105109 外科學 300
025 醫學部臨床醫學院 105110 婦產科學 314
025 醫學部臨床醫學院 105112 耳鼻咽喉科學 309
025 醫學部臨床醫學院 105113 腫瘤學 310
025 醫學部臨床醫學院 105116 麻醉學 313
025 醫學部臨床醫學院 105117 急診醫學 320
025 醫學部臨床醫學院 105126 中西醫結合臨床 281
026 護理學院 100209 護理學 304

『貳』 蘇州大學初試和復試成績比例是多少

蘇州大學初抄試和復試的比例是襲1:1.2,但每年不一樣,報的人多,也可能會稍微提高一點,但不會高到1:1.5。初試成績70%,復試30%。

蘇州大學坐落於素有「人間天堂」之稱的歷史文化名城蘇州,是國家「211工程」、「2011計劃」首批入列高校,是教育部和江蘇省政府共建的「雙一流」建設高校、國防科技工業局和江蘇省人民政府共建高校,是江蘇省屬重點綜合性大學,入選國家「111計劃」、卓越工程師教育培養計劃、卓越醫生教育培養計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生創新性實驗計劃、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校。

蘇州大學現有5個校區,佔地面積3320畝,建築面積近150萬平方米,此外,佔地面積約880畝的獨墅湖校區一期已經投入使用。學校圖書資料豐富,圖書館館藏圖書333萬冊,中外期刊5000餘種;分析測試中心、電教中心、服裝中心、計算機與網路管理中心等設備先進;擁有為教學科研服務的蘇州大學出版社。學校還編輯出版了多種學報、《國外絲綢》等刊物與國內外高校、科研機構交流。

『叄』 蘇州大學歷史學歷年考研錄取分數線

蘇州大學2017年歷史學考研復試分數線為:45,45,135,315
歷史學是人類對自己的歷史材料進行篩選和組合的知識形式。歷史學,是個靜態時間中的動態空間概念。

『肆』 請問蘇州大學近三年歷史學研究生復試分數線是多少啊謝謝!!

哲學[01] 305 46 69
經濟學[02] 340 56 84
法學[03](不含法律碩士專業[030180]) 340 55 83
教育學[04](不含體育學[0403]) 325 53 80
文學[05](不含藝術學[0504]) 350 57 86
歷史學專[06] 315 48 72
理學[07] 305 46 69
工學[08](不含照顧專業) 305 45 68
農學屬[09] 280 39 59
醫學[10](不含中醫學[1005]) 310 48 72
軍事學[11] 300 46 69
管理學[12](不含MBA專業[120280]) 340 54 81
體育學[0403] 310 47 71
藝術學[0504] 320 47 71
中醫學[1005] 300 46 69
法律碩士[030180] 335 54 81
工商管理碩士[MBA][120280] 170 50 100
照顧專業(一級學科)* 290 42 63
享受少數民族政策的考生* 270 35 53

『伍』 請問下蘇大歷史學怎樣

我也是考中國近現代,到現在沒有出成績,別的學校都出來了,有點糾結啊!!

『陸』 誰知道蘇州大學歷史學研究生的錄取率有多少 急!!

我是蘇大的 上線就錄取 不用管錄取率 應50左右

『柒』 求2010年南京師范大學,徐州師范大學,蘇州大學的歷史學專業,復試分數線。

南京師范應該是最高的,其次是蘇大。徐州的地理位置不好。不過學校還不錯。你自己好好考慮考慮。。。。南京綜合素質最好。。。

『捌』 蘇州大學2020研究生復試分數線341分,本人初試346分有逆襲可能嗎

復試一般來考察外語的源口語和聽力,專業課筆試和綜合面試,而且復試採用差額復試,還是全程錄像錄像,不管你初試考多好,只要復試不合格就不予以錄取。只要有差額,就預示著有淘汰。對於應屆畢業生來說,尤其是綜合面試需要好好准備的。
所以不管初試成績如何,考生都要特別重視復試。初試成績好的同學,充分准備可以加大自己的優勢;初試成績不是很理想的考生,如果積極准備復試,最後翻盤的機會也很大

『玖』 蘇州大學的考研歷史總分大概需要多少分,英語和歷史專業要求如何會不會招收跨專業的考生

歷史考研考三門,政治,英語,還有歷史學專業基礎,這三門都是國家命題的,全國考歷專史的都一樣的卷子,屬其中政治英語各100分一門,歷史專業課300分,總分500分,如果還有什麼問題盡管問,我是參加過蘇大歷史學考研的

『拾』 蘇州大學歷年錄取分數線

蘇州大學2008年各省份錄取線

省份 文史 理工
省控線 最高分 最低分 平均分 一志願率 省控線 最高分 最低分 平均分 一志願率
北京 515 571 516 541.5 100.00% 502 586 504 517.9 40.00%
天津 523 617 557 583.75 100.00% 522 615 552 576.58 100.00%
河北 537 583 563 569.69 100.00% 552 605 575 584 100.00%
山西 545 591 553 574.13 100.00% 546 596 547 561.82 100.00%
內蒙古 543 590 582 585.83 100.00% 548 608 577 587.1 100.00%
遼寧 538 622 564 578.52 100.00% 515 579 553 558.67 100.00%
吉林 565 612 586 598.27 100.00% 569 628 583 593.9 100.00%
黑龍江 569 615 572 591.86 100.00% 577 620 579 598.35 85.00%
上海 471 487 476 480.36 100.00% 467 510 473 488.42 100.00%
浙江 550 589 575 580.25 100.00% 550 618 593 600.35 100.00%
安徽 553 594 582 586 100.00% 563 614 601 605.07 100.00%
福建 547 574 561 564.5 100.00% 534 579 534 560.63 75.00%
江西 520 542 534 538 100.00% 512 551 528 539.65 100.00%
山東 584 617 614 615.33 100.00% 582 636 613 619.43 100.00%
河南 557 594 557 571.83 83.30% 563 631 576 589.7 100.00%
湖北 532 562 548 553.25 100.00% 548 580 567 571.41 100.00%
湖南 581 616 606 607.71 100.00% 536 577 553 560.07 100.00%
廣東 570 608 590 596.67 100.00% 564 608 564 580.64 50.00%
廣西 528 576 555 566 100.00% 501 537 523 532.43 100.00%
海南 658 753 661 721.8 40.00% 625 691 628 663.33 0.00%
重慶 576 601 591 594.75 100.00% 544 620 548 581.38 56.30%
四川 598 623 608 613 100.00% 593 644 605 618.45 100.00%
貴州 566 614 603 606.5 100.00% 521 585 563 571.58 100.00%
雲南 550 606 592 596.33 100.00% 530 621 575 587.37 100.00%
陝西 557 594 567 584.6 20.00% 527 594 528 550.56 36.00%
甘肅 560 599 590 593.83 100.00% 558 613 558 578.81 95.20%
青海 490 555 528 542.6 100.00% 438 582 479 514.93 100.00%
寧夏 532 570 557 563.1 100.00% 498 581 499 522.88 83.30%
新疆 525 589 562 570 100.00% 515 625 568 583.85 100.00%
你自己 看看吧,這是09年的

閱讀全文

與蘇大歷史學復試分數線相關的資料

熱點內容
歷史知識薄弱 瀏覽:23
軍事理論心得照片 瀏覽:553
歷史故事的啟發 瀏覽:22
美自然歷史博物館 瀏覽:287
如何評價韓國歷史人物 瀏覽:694
中國煉丹歷史有多久 瀏覽:800
郵政歷史故事 瀏覽:579
哪裡有革命歷史博物館 瀏覽:534
大麥網如何刪除歷史訂單 瀏覽:134
我心目中的中國歷史 瀏覽:680
如何回答跨考歷史 瀏覽:708
法國葡萄酒歷史文化特色 瀏覽:577
歷史人物評價唐太宗ppt 瀏覽:789
泰安的抗日戰爭歷史 瀏覽:115
七上歷史第四課知識梳理 瀏覽:848
歷史老師職稱需要什麼專業 瀏覽:957
什麼標志軍事信息革命進入第二階段 瀏覽:141
正確評價歷史人物ppt 瀏覽:159
ie瀏覽器如何設置歷史記錄時間 瀏覽:676
高一歷史必修一第十課鴉片戰爭知識點 瀏覽:296