A. 中國國航的原始股價是多少
601111中國國航;發行價:2.80元
B. 中國國航2007年股價最高
中國國航601111,2007年最高股價是30元, 也是歷史最高價. 望釆納.
C. 中國國航股份歷史最高價格(包括不復權。復權)
中國國航 601111
復權 歷史最高價 2007.9.21 29.54元 歷史最低價 2006.8.18 上市的首日 2.23元
不復權 歷史最高價內 2007.9.21 30.00元 歷史最低價 2006.8.18 上市首容日 2.74元
D. 手頭持有中國國航的股票,從16跌到現在的7元附近,覺得沒有潛力,我想換股,請問換什麼比較好
短期內大盤還沒有明顯止跌企穩的跡象,不建議盲目的買進其他股票!現在少動多看
E. 歷史上.上市當日最低漲幅的前20隻股票是什麼
這是2005年1月1日至今上市首日漲幅最低的股票 25隻
上市日期 代碼 股票名稱 昨收 今收 漲跌幅
20060818 601111 中國國航 2.8 2.8 0
20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907
20061027 601398 工商銀行 3.12 3.28 5.1282
20080619 002249 大洋電機 25.6 27.56 7.6563
20050509 600472 包頭鋁業 3.5 3.9 11.4286
20060801 601006 大秦鐵路 4.95 5.52 11.5152
20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671
20050603 002048 寧波華翔 5.75 6.54 13.7391
20080612 002247 帝龍新材 16.05 18.8 17.134
20050523 002045 廣州國光 10.8 12.72 17.7778
20080529 002244 濱江集團 20.31 24.3 19.6455
20050510 002043 兔寶寶 4.98 5.99 20.2811
20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657
20060705 601988 中國銀行 3.08 3.79 23.0519
20080623 002253 川大智勝 14.75 18.2 23.3898
20061130 002087 新野紡織 5.19 6.46 24.4701
20080619 002250 聯化科技 10.52 13.15 25
20061116 002078 太陽紙業 16.7 21.35 27.8443
20080310 601186 中國鐵建 9.08 11.64 28.1938
20060922 601699 潞安環能 11 14.22 29.2727
20080523 002240 威華股份 15.7 20.44 30.1911
20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073
20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375
20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656
20070925 601939 建設銀行 6.45 8.53 32.2481
同樣給出
這是2005年1月1日至今上市首日漲幅最高的股票 25隻
上市日期 代碼 股票名稱 昨收 今收 漲跌幅
20070803 002144 宏達經編 5.43 34.65 538.1215
20070803 002145 中核鈦白 5.58 33.53 500.8961
20070913 002167 東方鋯業 8.91 53.11 496.0718
20070808 002147 方圓支承 8.12 47 478.8177
20070629 002139 拓邦電子 10.48 60 472.5191
20070816 002155 辰州礦業 12.5 66 428
20071228 601099 太平洋 8 41.92 424
20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481
20080130 002209 達意隆 4.24 21.35 403.5377
20070821 002160 常鋁股份 6.98 33.9 385.6734
20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099
20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061
20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059
20071101 002177 御銀股份 13.79 64.88 370.4859
20071012 002175 廣陸數測 11.09 52.03 369.1614
20070813 002152 廣電運通 16.88 78.28 363.7441
20080306 002219 獨一味 6.18 27.82 350.1618
20061215 002095 生意寶 14.09 62.8 345.7062
20071012 002176 江特電機 11.8 51.5 336.4407
20060619 002051 中工國際 7.4 31.97 332.027
20071221 601999 出版傳媒 4.64 19.93 329.5259
20070821 002161 遠望谷 13.3 57.1 329.3233
20080123 002205 國統股份 7.69 32.05 316.775
20070913 002165 紅寶麗 12.09 48.04 297.3532
20070808 002146 榮盛發展 12.93 50.8 292.8848
供參考
F. 中國國航2007年股價最高是多少
中國國航601111,2007年股價最高是30元.也是歷史最高價. 望釆納.
G. 中國國航股票為什麼下跌
你這問題問的有意思了,我倒要反問你,為什麼中國國航的股票不能下跌?在這個市場里沒有隻漲不跌的股票也沒有隻跌不漲的股票,所以漲跌是很正常的,另外在這個市場上沒有人能超住所有的底更沒有人能逃離所有的頂,吃套是常有的事情,呵呵。
國航質地雖然不能和其他的權重股相比但是在航空板塊里還是龍頭地位,前期在系統性風險中也遭受了機構的拋售,現在技術上已經完全破位多條均線形成空頭排列,目前最需要的是找到底部,大盤已經連續下挫到了年線附近,估計這個位置上應該會觸發一波反彈,當然要看反彈強弱,如果夠強的話你可能能夠解套,如果不能那麼還會繼續站崗。如果年線無法有效支撐那麼4000點的整數關口肯定應該有支撐了,那個時候可以補倉操作,以求盡快解放。
H. 中國國航股票沒天還會跌嗎
看大盤的臉色了
I. 中國國航股票每手是多少股
你好,我們講的每手指的是100股,所有股票都是這樣的。希望對您有幫助~
J. 中國國航股票歷史最高是多少
2007/9/28 601111,中國國航股票歷史最高30元.